LANGUAGE: Greek English

  • UNITS
  • Persians
  • War Elephant

ΕΙΔΟΣCavalry
ΦΥΛΗPersians
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ20
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ4
ΤΑΧΥΤΗΤΑ11
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ200
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  • 5950
  • 4830
  • 3570
  • 1260
  • 05:26:40
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • 850
  • 690
  • 510
  • 180
  • 01:05:20

ΕΠΙΘΕΣΗ
ΑΜΥΝΑ
ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΙΠΠΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
0 0000 - 200.00 0000 - 80.00 170.00 2.00
1 212517251275450 02:10:40 202.80 170013801020360 01:50:00 81.12 172.38 2.03
2 251020401510530 02:34:11 205.64 201016301200430 02:09:48 82.26 174.79 2.06
3 296024001780630 03:01:56 208.52 237019201420500 02:33:10 83.41 177.24 2.09
4 349028302100740 03:34:41 211.44 279022701680590 03:00:44 84.57 179.72 2.11
5 412033402470870 04:13:20 214.40 330026801980700 03:33:16 85.76 182.24 2.14
6 4860395029201030 04:58:56 217.40 389031602330820 04:11:39 86.96 184.79 2.17
7 5740466034401220 05:52:45 220.44 459037302750970 04:56:57 88.18 187.38 2.20
8 6770550040601430 06:56:14 223.53 5420440032501150 05:50:24 89.41 190.00 2.24
9 7990648047901690 08:11:09 226.66 6390519038301350 06:53:28 90.66 192.66 2.27
10 9430765056602000 09:39:34 229.83 7540612045201600 08:07:54 91.93 195.36 2.30
11 11120903066702360 11:23:53 233.05 8900722053401880 09:35:43 93.22 198.09 2.33
12 131201065078702780 13:26:59 236.31 10500852063002220 11:19:21 94.52 200.87 2.36
13 154901257092903280 15:52:15 239.62 123901006074302620 13:21:38 95.85 203.68 2.40
14 1827014830109603870 18:43:39 242.97 146201187087703100 15:45:56 97.19 206.53 2.43
15 2156017500129404570 22:05:54 246.38 1725014000103503650 18:36:12 98.55 209.42 2.46
16 2544020660152705390 02:04:34 249.83 2036016520122104310 21:57:07 99.93 212.35 2.50
17 3002024370180206360 06:46:12 253.32 2402019500144105090 01:54:12 101.33 215.32 2.53
18 3543028760212607500 12:18:30 256.87 2834023010170106000 06:33:57 102.75 218.34 2.57
19 4181033940250808850 18:50:38 260.47 3345027150200707080 12:04:03 104.19 221.40 2.60
20 49330400502960010450 02:33:21 264.11 3947032040236808360 18:33:35 105.65 224.50 2.64
Back to top