LANGUAGE: Greek English

  • UNITS
  • Greeks
  • Spartan Hoplite

ΕΙΔΟΣInfantry
ΦΥΛΗGreeks
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ20
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ1
ΤΑΧΥΤΗΤΑ6
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ45
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  • 1800
  • 2700
  • 4200
  • 1050
  • 02:22:05
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • 120
  • 180
  • 280
  • 70
  • 00:31:30

ΕΠΙΘΕΣΗ
ΑΜΥΝΑ
ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΙΠΠΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
0 0000 - 75.00 0000 - 40.00 30.00 0.50
1 72010801680420 00:56:50 76.05 6009001400350 01:03:00 40.56 30.42 0.51
2 85012701980500 01:07:04 77.11 71010601650410 01:14:20 41.13 30.85 0.51
3 100015002340590 01:19:08 78.19 84012501950490 01:27:43 41.70 31.28 0.52
4 118017702760690 01:33:23 79.29 99014802300580 01:43:31 42.29 31.72 0.53
5 140020903260810 01:50:11 80.40 116017502710680 02:02:09 42.88 32.16 0.54
6 165024703840960 02:10:01 81.52 137020603200800 02:24:08 43.48 32.61 0.54
7 1940292045401130 02:33:25 82.67 162024303780950 02:50:04 44.09 33.07 0.55
8 2290344053501340 03:01:02 83.82 1910287044601120 03:20:41 44.71 33.53 0.56
9 2710406063201580 03:33:38 85.00 2260338052601320 03:56:48 45.33 34.00 0.57
10 3190479074501860 04:12:05 86.19 2660399062101550 04:39:26 45.97 34.47 0.57
11 3770565087902200 04:57:27 87.39 3140471073301830 05:29:44 46.61 34.96 0.58
12 44506670103802590 05:51:00 88.62 3710556086502160 06:29:05 47.26 35.45 0.59
13 52507870122403060 06:54:11 89.86 43706560102002550 07:39:07 47.92 35.94 0.60
14 61909290144503610 08:08:44 91.12 51607740120403010 09:01:46 48.59 36.45 0.61
15 731010960170504260 09:36:42 92.39 60909130142103550 10:39:17 49.28 36.96 0.62
16 862012930201205030 11:20:30 93.68 718010780167604190 12:34:21 49.97 37.47 0.62
17 1017015260237405930 13:23:00 95.00 848012720197804950 14:50:08 50.66 38.00 0.63
18 1200018010280107000 15:47:32 96.33 1000015010233405840 17:30:21 51.37 38.53 0.64
19 1417021250330508260 18:38:06 97.67 1180017710275406890 20:39:25 52.09 39.07 0.65
20 1671025070390009750 21:59:21 99.04 1393020890325008130 00:22:31 52.82 39.62 0.66
Back to top