LANGUAGE: Greek English

  • UNITS
  • Persians
  • Catapult

ΕΙΔΟΣSiege
ΦΥΛΗPersians
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ20
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ5
ΤΑΧΥΤΗΤΑ3
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ0
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  • 5500
  • 4600
  • 4250
  • 750
  • 15:25:25
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • 1100
  • 920
  • 850
  • 150
  • 02:46:30

ΕΠΙΘΕΣΗ
ΑΜΥΝΑ
ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΙΠΠΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
0 0000 - 65.00 0000 - 65.00 20.00 2.50
1 165013801275225 06:10:10 65.91 1100920850150 04:20:10 65.91 20.28 2.54
2 195016301510270 07:16:48 66.83 130010901000180 05:07:00 66.83 20.56 2.57
3 230019201780310 08:35:25 67.77 153012801180210 06:02:15 67.77 20.85 2.61
4 271022702100370 10:08:12 68.72 181015101400250 07:07:28 68.72 21.14 2.64
5 320026802470440 11:57:40 69.68 213017801650290 08:24:24 69.68 21.44 2.68
6 378031602920520 14:06:51 70.65 252021101950340 09:55:12 70.65 21.74 2.72
7 445037303440610 16:39:17 71.64 297024802300410 11:42:20 71.64 22.04 2.76
8 526044004060720 19:39:09 72.65 350029302710480 13:48:45 72.65 22.35 2.79
9 620051904790850 23:11:24 73.66 414034603200560 16:17:56 73.66 22.67 2.83
10 7320612056601000 03:21:51 74.70 488040803770670 19:13:57 74.70 22.98 2.87
11 8640722066701180 08:17:23 75.74 576048204450790 22:41:40 75.74 23.30 2.91
12 10190852078701390 14:06:07 76.80 679056805250930 02:46:46 76.80 23.63 2.95
13 120301006092901640 20:57:37 77.88 8020671061901090 07:35:59 77.88 23.96 3.00
14 1419011870109601940 05:03:12 78.97 9460791073101290 13:17:16 78.97 24.30 3.04
15 1674014000129402280 14:36:10 80.07 11160934086301520 19:59:58 80.07 24.64 3.08
16 1976016520152702690 01:52:17 81.19 1317011020101801800 03:55:10 81.19 24.98 3.12
17 2331019500180203180 15:10:06 82.33 1554013000120102120 13:15:54 82.33 25.33 3.17
18 2751023010212603750 06:51:31 83.48 1834015340141702500 00:17:34 83.48 25.69 3.21
19 3246027150250804430 01:22:23 84.65 2164018100167202950 13:18:19 84.65 26.05 3.26
20 3830032040296005220 23:13:13 85.84 2554021360197303480 04:39:37 85.84 26.41 3.30
Back to top