LANGUAGE: Greek English

  • UNITS
  • Romans
  • Catapult

ΕΙΔΟΣSiege
ΦΥΛΗRomans
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ20
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ5
ΤΑΧΥΤΗΤΑ3
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ0
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  • 5000
  • 5250
  • 6250
  • 500
  • 15:25:25
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • 1000
  • 1050
  • 1250
  • 100
  • 02:46:30

ΕΠΙΘΕΣΗ
ΑΜΥΝΑ
ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΙΠΠΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
0 0000 - 75.00 0000 - 50.00 20.00 2.50
1 150015751875150 06:10:10 76.05 100010501250100 04:20:00 50.70 20.28 2.54
2 177018602210180 07:16:48 77.11 118012401480120 05:06:48 51.41 20.56 2.57
3 209021902610210 08:35:25 78.19 139014601740140 06:02:01 52.13 20.85 2.61
4 247025903080250 10:08:12 79.29 164017302050160 07:07:11 52.86 21.14 2.64
5 291030503640290 11:57:40 80.40 194020402420190 08:24:05 53.60 21.44 2.68
6 343036004290340 14:06:51 81.52 229024002860230 09:54:49 54.35 21.74 2.72
7 405042505060410 16:39:17 82.67 270028403370270 11:41:53 55.11 22.04 2.76
8 478050205970480 19:39:09 83.82 319033503980320 13:48:13 55.88 22.35 2.79
9 564059207050560 23:11:24 85.00 376039504700380 16:17:18 56.66 22.67 2.83
10 665069908320670 03:21:51 86.19 444046605540440 19:13:13 57.46 22.98 2.87
11 785082409810790 08:17:23 87.39 523055006540520 22:40:48 58.26 23.30 2.91
12 9260973011580930 14:06:07 88.62 618064907720620 02:45:44 59.08 23.63 2.95
13 1093011480136601090 20:57:37 89.86 729076509110730 07:34:46 59.91 23.96 3.00
14 1290013540161201290 05:03:12 91.12 8600903010750860 13:15:50 60.74 24.30 3.04
15 1522015980190301520 14:36:10 92.39 1015010660126801020 19:58:17 61.59 24.64 3.08
16 1796018860224501800 01:52:17 93.68 1197012570149701200 03:53:10 62.46 24.98 3.12
17 2119022250264902120 15:10:06 95.00 1413014840176601410 13:13:33 63.33 25.33 3.17
18 2501026260312602500 06:51:31 96.33 1667017510208401670 00:14:47 64.22 25.69 3.21
19 2951030990368902950 01:22:23 97.67 1967020660245901970 13:15:03 65.12 26.05 3.26
20 3482036560435303480 23:13:13 99.04 2321024380290202320 04:35:45 66.03 26.41 3.30
Back to top