LANGUAGE: Greek English

  • UNITS
  • Persians
  • Spy

ΕΙΔΟΣTavern
ΦΥΛΗPersians
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ20
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ2
ΤΑΧΥΤΗΤΑ15
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ0
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  • 1170
  • 1040
  • 2600
  • 650
  • 01:45:00
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • 90
  • 80
  • 200
  • 50
  • 00:21:00

ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑΣ

ΑΜΥΝΑ
ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΙΠΠΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΜΥΝΑ
ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑΣ
0 0000 - 0.50 52.00 0000 - 20.00 10.00 1.00 39.00
1 360320800200 00:42:00 0.51 52.73 315280700175 00:39:00 20.28 10.14 1.01 39.55
2 430380940240 00:49:34 0.51 53.47 370330830210 00:46:01 20.56 10.28 1.03 40.10
3 5004501110280 00:58:29 0.52 54.21 440390980240 00:54:18 20.85 10.43 1.04 40.66
4 5905301310330 01:09:00 0.53 54.97 5204601150290 01:04:05 21.14 10.57 1.06 41.23
5 7006201550390 01:21:26 0.54 55.74 6105401360340 01:15:37 21.44 10.72 1.07 41.81
6 8207301830460 01:36:05 0.54 56.52 7206401600400 01:29:13 21.74 10.87 1.09 42.39
7 9708602160540 01:53:23 0.55 57.32 8507601890470 01:45:17 22.04 11.02 1.10 42.99
8 115010202550640 02:13:47 0.56 58.12 10008902230560 02:04:14 22.35 11.18 1.12 43.59
9 135012003010750 02:37:52 0.57 58.93 118010502630660 02:26:36 22.67 11.33 1.13 44.20
10 160014203550890 03:06:17 0.57 59.76 140012403110780 02:52:59 22.98 11.49 1.15 44.82
11 1880168041901050 03:39:49 0.58 60.59 165014703660920 03:24:07 23.30 11.65 1.17 45.44
12 2220198049401240 04:19:23 0.59 61.44 1950173043201080 04:00:52 23.63 11.82 1.18 46.08
13 2620233058301460 05:06:05 0.60 62.30 2300204051001280 04:44:13 23.96 11.98 1.20 46.73
14 3100275068801720 06:01:10 0.61 63.17 2710241060201510 05:35:23 24.30 12.15 1.21 47.38
15 3650325081202030 07:06:11 0.62 64.06 3200284071001780 06:35:45 24.64 12.32 1.23 48.04
16 4310383095802400 08:22:54 0.62 64.95 3770335083802100 07:46:59 24.98 12.49 1.25 48.72
17 50904520113002830 09:53:25 0.63 65.86 4450396098902470 09:11:02 25.33 12.67 1.27 49.40
18 60005340133403330 11:40:14 0.64 66.79 52504670116702920 10:50:13 25.69 12.84 1.28 50.09
19 70806300157403940 13:46:17 0.65 67.72 62005510137703440 12:47:15 26.05 13.02 1.30 50.79
20 83607430185704640 16:15:00 0.66 68.67 73106500162504060 15:05:22 26.41 13.21 1.32 51.50
Back to top