LANGUAGE: Greek English

  • UNITS
  • Celts
  • Long Swordman

ΕΙΔΟΣInfantry
ΦΥΛΗCelts
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ20
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ1
ΤΑΧΥΤΗΤΑ8
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ65
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  • 2100
  • 3600
  • 1800
  • 900
  • 01:50:50
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • 140
  • 240
  • 120
  • 60
  • 00:22:10

ΕΠΙΘΕΣΗ
ΑΜΥΝΑ
ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΙΠΠΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
0 0000 - 65.00 0000 - 20.00 35.00 0.50
1 8401440720360 00:44:20 65.91 7001200600300 00:38:10 20.28 35.49 0.51
2 9901700850430 00:52:19 66.83 8301420710350 00:45:02 20.56 35.99 0.51
3 117020101000500 01:01:44 67.77 9801670840420 00:53:09 20.85 36.49 0.52
4 138023701180590 01:12:50 68.72 11501970990490 01:02:43 21.14 37.00 0.53
5 163027901400700 01:25:57 69.68 136023301160580 01:14:00 21.44 37.52 0.54
6 192032901650820 01:41:25 70.65 160027501370690 01:27:19 21.74 38.04 0.54
7 227038901940970 01:59:41 71.64 189032401620810 01:43:02 22.04 38.58 0.55
8 2680459022901150 02:21:13 72.65 223038201910960 02:01:35 22.35 39.12 0.56
9 3160541027101350 02:46:39 73.66 2630451022601130 02:23:28 22.67 39.67 0.57
10 3730639031901600 03:16:38 74.70 3110532026601330 02:49:17 22.98 40.22 0.57
11 4400754037701880 03:52:02 75.74 3660628031401570 03:19:45 23.30 40.78 0.58
12 5190889044502220 04:33:48 76.80 4320741037101850 03:55:43 23.63 41.35 0.59
13 61201049052502620 05:23:05 77.88 5100875043702190 04:38:09 23.96 41.93 0.60
14 72201238061903100 06:21:14 78.97 60201032051602580 05:28:13 24.30 42.52 0.61
15 85201461073103650 07:29:52 80.07 71001218060903040 06:27:17 24.64 43.12 0.62
16 100601724086204310 08:50:50 81.19 83801437071803590 07:37:00 24.98 43.72 0.62
17 1187020350101705090 10:26:23 82.33 98901696084804240 08:59:15 25.33 44.33 0.63
18 1401024010120006000 12:19:08 83.48 1167020010100005000 10:36:19 25.69 44.95 0.64
19 1653028330141707080 14:32:11 84.65 1377023610118005900 12:30:52 26.05 45.58 0.65
20 1950033430167108360 17:09:10 85.84 1625027860139306960 14:46:01 26.41 46.22 0.66
Back to top