LANGUAGE: Greek English

  • UNITS
  • Celts
  • Catapult

ΕΙΔΟΣSiege
ΦΥΛΗCelts
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ20
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ5
ΤΑΧΥΤΗΤΑ3
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ0
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  • 4250
  • 5400
  • 5600
  • 600
  • 15:25:25
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • 850
  • 1080
  • 1120
  • 120
  • 02:46:30

ΕΠΙΘΕΣΗ
ΑΜΥΝΑ
ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΙΠΠΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
0 0000 - 70.00 - 30.00 20.00 2.50
1 0000 07:00:00 70.98 - 30.42 20.28 2.54
2 0000 08:15:36 71.97 - 30.85 20.56 2.58
3 0000 09:44:48 72.98 - 31.28 20.85 2.61
4 0000 11:30:04 74.00 - 31.72 21.14 2.65
5 0000 13:34:17 75.04 - 32.16 21.44 2.69
6 0000 16:00:51 76.09 - 32.61 21.74 2.72
7 0000 18:53:49 77.15 - 33.07 22.04 2.76
8 0000 22:17:54 78.24 - 33.53 22.35 2.80
9 0000 02:18:43 79.33 - 34.00 22.67 2.84
10 0000 07:02:53 80.44 - 34.47 22.98 2.88
11 0000 12:38:13 81.57 - 34.96 23.30 2.92
12 0000 19:13:53 82.71 - 35.45 23.63 2.96
13 0000 03:00:47 83.87 - 35.94 23.96 3.00
14 0000 12:11:44 85.04 - 36.45 24.30 3.04
15 0000 23:01:51 86.23 - 36.96 24.64 3.09
16 0000 11:48:58 87.44 - 37.47 24.98 3.13
17 0000 02:54:11 88.66 - 38.00 25.33 3.17
18 0000 20:42:21 89.90 - 38.53 25.69 3.22
19 0000 17:42:46 91.16 - 39.07 26.05 3.26
20 0000 18:30:04 92.44 - 39.62 26.41 3.31
Back to top