LANGUAGE: Greek English

  • UNITS
  • Persians
  • Parthian Cavalry

ΕΙΔΟΣCavalry
ΦΥΛΗPersians
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ20
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ2
ΤΑΧΥΤΗΤΑ14
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ55
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  • 2240
  • 3120
  • 3200
  • 640
  • 03:08:20
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • 280
  • 390
  • 400
  • 80
  • 00:37:40

ΕΠΙΘΕΣΗ
ΑΜΥΝΑ
ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΙΠΠΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
0 0000 - 65.00 0000 - 120.00 45.00 1.00
1 7009751000200 01:15:20 65.91 84011701200240 01:26:20 121.68 45.63 1.01
2 83011501180240 01:28:54 66.83 99013801420280 01:41:52 123.38 46.27 1.03
3 98013601390280 01:44:54 67.77 117016301670330 02:00:13 125.11 46.92 1.04
4 115016001640330 02:03:47 68.72 138019201970390 02:21:51 126.86 47.57 1.06
5 136018901940390 02:26:03 69.68 163022702330470 02:47:23 128.64 48.24 1.07
6 160022302290460 02:52:21 70.65 192026802750550 03:17:31 130.44 48.91 1.09
7 189026302700540 03:23:22 71.64 227031603240650 03:53:04 132.27 49.60 1.10
8 223031103190640 03:59:58 72.65 268037303820770 04:35:01 134.12 50.29 1.12
9 263036703760750 04:43:10 73.66 316044004510900 05:24:31 135.99 51.00 1.13
10 311043304440890 05:34:08 74.70 3730519053201070 06:22:56 137.90 51.71 1.15
11 3660510052301050 06:34:17 75.74 4400612062801260 07:31:51 139.83 52.44 1.17
12 4320602061801240 07:45:15 76.80 5190723074101480 08:53:11 141.79 53.17 1.18
13 5100711072901460 09:09:00 77.88 6120853087501750 10:29:10 143.77 53.91 1.20
14 6020838086001720 10:47:49 78.97 722010060103202060 12:22:25 145.78 54.67 1.21
15 71009890101502030 12:44:26 80.07 852011870121802440 14:36:03 147.83 55.43 1.23
16 838011670119702400 15:02:01 81.19 1006014010143702870 17:13:44 149.90 56.21 1.25
17 989013780141302830 17:44:23 82.33 1187016530169603390 20:19:48 151.99 57.00 1.27
18 1167016260166703330 20:55:59 83.48 1401019510200104000 23:59:22 154.12 57.80 1.28
19 1377019180196703940 00:42:03 84.65 1653023020236104720 04:18:27 156.28 58.60 1.30
20 1625022630232104640 05:08:49 85.84 1950027160278605570 09:24:11 158.47 59.43 1.32
Back to top