LANGUAGE: Greek English

  • UNITS
  • Celts
  • Battering ram

ΕΙΔΟΣSiege
ΦΥΛΗCelts
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ20
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ4
ΤΑΧΥΤΗΤΑ4
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ0
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  • 7000
  • 5180
  • 2030
  • 350
  • 07:42:30
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • 1000
  • 740
  • 290
  • 50
  • 01:32:30

ΕΠΙΘΕΣΗ
ΑΜΥΝΑ
ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΙΠΠΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
0 0000 - 80.00 0000 - 20.00 30.00 2.00
1 20001480580100 03:05:00 81.12 2143575 - 20.28 30.42 2.03
2 23601750680120 03:38:18 82.26 0051090 - 20.56 30.85 2.06
3 27902060810140 04:17:36 83.41 00610100 - 20.85 31.28 2.09
4 32902430950160 05:03:58 84.57 00720120 - 21.14 31.72 2.11
5 388028701120190 05:58:40 85.76 00840150 - 21.44 32.16 2.14
6 458033901330230 07:03:14 86.96 001000170 - 21.74 32.61 2.17
7 540040001570270 08:19:25 88.18 001170200 - 22.04 33.07 2.20
8 637047201850320 09:49:19 89.41 1001390240 - 22.35 33.53 2.24
9 752055602180380 11:35:23 90.66 1001640280 - 22.67 34.00 2.27
10 887065602570440 13:40:34 91.93 10101930330 - 22.98 34.47 2.30
11 1047077503040520 16:08:16 93.22 10102280390 - 23.30 34.96 2.33
12 1235091403580620 19:02:33 94.52 10102690460 - 23.63 35.45 2.36
13 14580107904230730 22:28:12 95.85 10103170550 - 23.96 35.94 2.40
14 17200127304990860 02:30:53 97.19 10103740650 - 24.30 36.45 2.43
15 202901502058901020 07:17:14 98.55 20104410760 - 24.64 36.96 2.46
16 239501772069501200 12:55:09 99.93 20105210900 - 24.98 37.47 2.50
17 282602091082001410 19:33:52 101.33 202061501060 - 25.33 38.00 2.53
18 333402468096701670 03:24:22 102.75 302072501250 - 25.69 38.53 2.57
19 3935029120114101970 12:39:33 104.19 302085601480 - 26.05 39.07 2.60
20 4643034360134602320 23:34:40 105.65 4030101001740 - 26.41 39.62 2.64
Back to top