LANGUAGE: Greek English

  • UNITS
  • Persians
  • Battering Ram

ΕΙΔΟΣSiege
ΦΥΛΗPersians
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ20
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ4
ΤΑΧΥΤΗΤΑ4
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ0
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  • 7280
  • 4970
  • 2240
  • 490
  • 07:42:30
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • 1040
  • 710
  • 320
  • 70
  • 01:32:30

ΕΠΙΘΕΣΗ
ΑΜΥΝΑ
ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΙΠΠΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
0 0000 - 70.00 0000 - 35.00 70.00 2.00
1 20801420640140 03:05:00 70.98 15601065480105 02:08:40 35.49 70.98 2.03
2 24501680760170 03:38:18 71.97 18401260570120 02:31:50 35.99 71.97 2.06
3 29001980890200 04:17:36 72.98 21701480670150 02:59:09 36.49 72.98 2.09
4 342023301050230 05:03:58 74.00 25601750790170 03:31:24 37.00 74.00 2.11
5 403027501240270 05:58:40 75.04 30202070930200 04:09:27 37.52 75.04 2.14
6 476032501460320 07:03:14 76.09 357024401100240 04:54:21 38.04 76.09 2.17
7 562038301730380 08:19:25 77.15 421028801300280 05:47:21 38.58 77.15 2.20
8 663045202040450 09:49:19 78.24 497033901530330 06:49:52 39.12 78.24 2.24
9 782053402410530 11:35:23 79.33 586040001800400 08:03:38 39.67 79.33 2.27
10 923063002840620 13:40:34 80.44 692047202130470 09:30:42 40.22 80.44 2.30
11 1089074303350730 16:08:16 81.57 817055702510550 11:13:25 40.78 81.57 2.33
12 1285087703950870 19:02:33 82.71 963065802960650 13:14:38 41.35 82.71 2.36
13 151601035046601020 22:28:12 83.87 1137077603500770 15:37:40 41.93 83.87 2.40
14 178901221055001200 02:30:53 85.04 1342091604130900 18:26:27 42.52 85.04 2.43
15 211101441064901420 07:17:14 86.23 158301081048701070 21:45:37 43.12 86.23 2.46
16 249101700076601680 12:55:09 87.44 186801275057501260 01:40:37 43.72 87.44 2.50
17 293902006090401980 19:33:52 88.66 220401505067801480 06:17:56 44.33 88.66 2.53
18 3468023680106702330 03:24:22 89.90 260101776080001750 11:45:10 44.95 89.90 2.57
19 4092027940125902750 12:39:33 91.16 306902095094402070 18:11:17 45.58 91.16 2.60
20 4829032960148603250 23:34:40 92.44 3622024720111402440 01:46:55 46.22 92.44 2.64
Back to top