LANGUAGE: Greek English

  • UNITS
  • Military
  • Palace


ΠΟΝΤΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1 20015010040 00:40:00 2 5
2 26020013050 00:48:00 4 6
3 34025017070 00:57:36 6 7
4 44033022090 01:09:07 8 9
5 570430290110 01:22:57 10 12
6 740560370150 01:39:32 12 16
7 970720480190 01:59:26 14 21
8 1260940630250 02:23:20 16 27
9 16301220820330 02:52:00 18 34
10 212015901060420 03:26:23 20 42
11 276020701380550 04:07:40 22 51
12 358026901790720 04:57:12 24 61
13 466035002330930 05:56:39 26 72
14 6060454030301210 07:07:58 28 84
15 7880591039401580 08:33:34 30 97
16 10240768051202050 10:16:17 32 111
17 13310998066502660 12:19:32 34 126
18 173001298086503460 14:47:27 36 142
19 2249016870112504500 17:44:56 38 159
20 2924021930146205850 21:17:55 40 175
Back to top