LANGUAGE: Greek English

  • UNITS
  • Persians
  • Immortal

ΕΙΔΟΣInfantry
ΦΥΛΗPersians
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ20
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ1
ΤΑΧΥΤΗΤΑ6
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ60
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  • 3750
  • 1350
  • 1800
  • 600
  • 01:45:00
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • 250
  • 90
  • 120
  • 40
  • 00:21:00

ΕΠΙΘΕΣΗ
ΑΜΥΝΑ
ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΙΠΠΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
0 0000 - 60.00 0000 - 30.00 25.00 0.50
1 1500540720240 00:42:00 60.84 1250450600200 00:35:50 30.42 25.35 0.51
2 1770640850280 00:49:34 61.69 1480530710240 00:42:17 30.85 25.70 0.51
3 20907501000330 00:58:29 62.56 1740630840280 00:49:54 31.28 26.06 0.52
4 24708901180390 01:09:00 63.43 2050740990330 00:58:53 31.72 26.43 0.53
5 291010501400470 01:21:26 64.32 24208701160390 01:09:28 32.16 26.80 0.54
6 343012401650550 01:36:05 65.22 286010301370460 01:21:59 32.61 27.17 0.54
7 405014601940650 01:53:23 66.13 337012201620540 01:36:44 33.07 27.56 0.55
8 478017202290770 02:13:47 67.06 398014301910640 01:54:09 33.53 27.94 0.56
9 564020302710900 02:37:52 68.00 470016902260750 02:14:42 34.00 28.33 0.57
10 6650240031901070 03:06:17 68.95 554020002660890 02:38:56 34.47 28.73 0.57
11 7850283037701260 03:39:49 69.91 6540236031401050 03:07:33 34.96 29.13 0.58
12 9260334044501480 04:19:23 70.89 7720278037101240 03:41:18 35.45 29.54 0.59
13 10930394052501750 05:06:05 71.89 9110328043701460 04:21:08 35.94 29.95 0.60
14 12900464061902060 06:01:10 72.89 10750387051601720 05:08:09 36.45 30.37 0.61
15 15220548073102440 07:06:11 73.91 12680457060902030 06:03:37 36.96 30.80 0.62
16 17960647086202870 08:22:54 74.95 14970539071802400 07:09:04 37.47 31.23 0.62
17 211907630101703390 09:53:25 76.00 17660636084802830 08:26:17 38.00 31.67 0.63
18 250109000120004000 11:40:14 77.06 208407500100003330 09:57:25 38.53 32.11 0.64
19 2951010620141704720 13:46:17 78.14 245908850118003940 11:44:57 39.07 32.56 0.65
20 3482012540167105570 16:15:00 79.23 2902010450139304640 13:51:51 39.62 33.01 0.66
Back to top