LANGUAGE: Greek English

  • UNITS
  • Greeks
  • Spy

ΕΙΔΟΣTavern
ΦΥΛΗGreeks
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ20
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ2
ΤΑΧΥΤΗΤΑ12
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ0
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  • 1300
  • 780
  • 1950
  • 520
  • 01:32:30
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • 100
  • 60
  • 150
  • 40
  • 00:18:30

ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑΣ

ΑΜΥΝΑ
ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΙΠΠΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΜΥΝΑ
ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑΣ
0 0000 - 0.50 55.00 0000 - 20.00 10.00 1.00 41.00
1 400240600160 00:37:00 0.51 55.77 350210525140 00:33:20 20.28 10.14 1.01 41.57
2 470280710190 00:43:40 0.51 56.55 410250620170 00:39:20 20.56 10.28 1.03 42.16
3 560330840220 00:51:31 0.52 57.34 490290730200 00:46:25 20.85 10.43 1.04 42.75
4 660390990260 01:00:48 0.53 58.15 580350860230 00:54:46 21.14 10.57 1.06 43.34
5 7804701160310 01:11:44 0.54 58.96 6804101020270 01:04:38 21.44 10.72 1.07 43.95
6 9205501370370 01:24:39 0.54 59.78 8004801200320 01:16:16 21.74 10.87 1.09 44.57
7 10806501620430 01:39:53 0.55 60.62 9505701420380 01:29:59 22.04 11.02 1.10 45.19
8 12707701910510 01:57:52 0.56 61.47 11206701670450 01:46:11 22.35 11.18 1.12 45.82
9 15009002260600 02:19:05 0.57 62.33 13207901970530 02:05:18 22.67 11.33 1.13 46.46
10 177010702660710 02:44:07 0.57 63.20 15509302330620 02:27:51 22.98 11.49 1.15 47.12
11 209012603140840 03:13:39 0.58 64.09 183011002750730 02:54:28 23.30 11.65 1.17 47.78
12 247014803710990 03:48:31 0.59 64.99 216013003240870 03:25:52 23.63 11.82 1.18 48.44
13 2920175043701170 04:29:38 0.60 65.90 2550153038301020 04:02:55 23.96 11.98 1.20 49.12
14 3440206051601380 05:18:11 0.61 66.82 3010181045201200 04:46:39 24.30 12.15 1.21 49.81
15 4060244060901620 06:15:27 0.62 67.75 3550213053301420 05:38:14 24.64 12.32 1.23 50.51
16 4790287071801920 07:23:02 0.62 68.70 4190251062901680 06:39:07 24.98 12.49 1.25 51.21
17 5650339084802260 08:42:46 0.63 69.66 4950297074201980 07:50:58 25.33 12.67 1.27 51.93
18 66704000100002670 10:16:52 0.64 70.64 5840350087502330 09:15:44 25.69 12.84 1.28 52.66
19 78704720118003150 12:07:55 0.65 71.63 68904130103302750 10:55:47 26.05 13.02 1.30 53.40
20 92905570139303710 14:18:56 0.66 72.63 81304880121903250 12:53:49 26.41 13.21 1.32 54.14
Back to top