LANGUAGE: Greek English

  • UNITS
  • Romans
  • Legionary

ΕΙΔΟΣInfantry
ΦΥΛΗRomans
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ20
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ1
ΤΑΧΥΤΗΤΑ7
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ30
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • -
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • 70
  • 100
  • 160
  • 50
  • 00:25:20

ΕΠΙΘΕΣΗ
ΑΜΥΝΑ
ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΙΠΠΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
0 0000 - 40.00 0000 - 25.00 40.00 0.50
1 4907001120350 00:50:40 40.56 420600960300 00:46:20 25.35 40.56 0.51
2 5808301320410 00:59:47 41.13 5007101130350 00:54:40 25.70 41.13 0.51
3 6809801560490 01:10:33 41.70 5908401340420 01:04:31 26.06 41.70 0.52
4 81011501840580 01:23:15 42.29 6909901580490 01:16:08 26.43 42.29 0.53
5 95013602170680 01:38:14 42.88 81011601860580 01:29:50 26.80 42.88 0.54
6 112016002560800 01:55:55 43.48 96013702200690 01:46:00 27.17 43.48 0.54
7 132018903020950 02:16:47 44.09 113016202590810 02:05:05 27.56 44.09 0.55
8 1560223035701120 02:41:24 44.71 134019103060960 02:27:36 27.94 44.71 0.56
9 1840263042101320 03:10:27 45.33 1580226036101130 02:54:10 28.33 45.33 0.57
10 2170311049701550 03:44:44 45.97 1860266042601330 03:25:31 28.73 45.97 0.57
11 2570366058601830 04:25:11 46.61 2200314050201570 04:02:30 29.13 46.61 0.58
12 3030432069202160 05:12:55 47.26 2590371059301850 04:46:09 29.54 47.26 0.59
13 3570510081602550 06:09:14 47.92 3060437070002190 05:37:40 29.95 47.92 0.60
14 4210602096303010 07:15:42 48.59 3610516082602580 06:38:26 30.37 48.59 0.61
15 49707100113703550 08:34:08 49.28 4260609097403040 07:50:09 30.80 49.28 0.62
16 58708380134104190 10:06:40 49.97 50307180115003590 09:14:47 31.23 49.97 0.62
17 69209890158304950 11:55:52 50.66 59308480135604240 10:54:39 31.67 50.66 0.63
18 817011670186705840 14:04:44 51.37 700010000160105000 12:52:29 32.11 51.37 0.64
19 964013770220306890 16:36:47 52.09 826011800188905900 15:11:32 32.56 52.09 0.65
20 1138016250260008130 19:36:12 52.82 975013930222906960 17:55:36 33.01 52.82 0.66
Back to top