LANGUAGE: Greek English

  • UNITS
  • Greeks
  • Athenian Hoplite

ΕΙΔΟΣInfantry
ΦΥΛΗGreeks
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ20
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ1
ΤΑΧΥΤΗΤΑ7
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ35
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • -
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • 90
  • 50
  • 120
  • 40
  • 00:23:25

ΕΠΙΘΕΣΗ
ΑΜΥΝΑ
ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΙΠΠΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
0 0000 - 35.00 0000 - 40.00 25.00 0.50
1 630350840280 00:46:50 35.49 540300720240 00:42:30 40.56 25.35 0.51
2 740410990330 00:55:16 35.99 640350850280 00:50:09 41.13 25.70 0.51
3 8804901170390 01:05:13 36.49 7504201000330 00:59:11 41.70 26.06 0.52
4 10405801380460 01:16:57 37.00 8904901180390 01:09:50 42.29 26.43 0.53
5 12206801630540 01:30:48 37.52 10505801400470 01:22:24 42.88 26.80 0.54
6 14408001920640 01:47:09 38.04 12406901650550 01:37:14 43.48 27.17 0.54
7 17009502270760 02:06:26 38.58 14608101940650 01:54:44 44.09 27.56 0.55
8 201011202680890 02:29:11 39.12 17209602290770 02:15:23 44.71 27.94 0.56
9 2370132031601050 02:56:02 39.67 203011302710900 02:39:45 45.33 28.33 0.57
10 2790155037301240 03:27:44 40.22 2400133031901070 03:08:30 45.97 28.73 0.57
11 3300183044001470 04:05:07 40.78 2830157037701260 03:42:26 46.61 29.13 0.58
12 3890216051901730 04:49:14 41.35 3340185044501480 04:22:29 47.26 29.54 0.59
13 4590255061202040 05:41:18 41.93 3940219052501750 05:09:43 47.92 29.95 0.60
14 5420301072202410 06:42:44 42.52 4640258061902060 06:05:28 48.59 30.37 0.61
15 6390355085202840 07:55:14 43.12 5480304073102440 07:11:15 49.28 30.80 0.62
16 75404190100603350 09:20:46 43.72 6470359086202870 08:28:53 49.97 31.23 0.62
17 89004950118703960 11:01:43 44.33 76304240101703390 10:00:29 50.66 31.67 0.63
18 105005840140104670 13:00:49 44.95 90005000120004000 11:48:34 51.37 32.11 0.64
19 123906890165305510 15:21:22 45.58 106205900141704720 13:56:07 52.09 32.56 0.65
20 146308130195006500 18:07:13 46.22 125406960167105570 16:26:37 52.82 33.01 0.66
Back to top