LANGUAGE: Greek English

  • UNITS
  • Persians
  • Assassin

ΕΙΔΟΣTavern
ΦΥΛΗPersians
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ20
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ1
ΤΑΧΥΤΗΤΑ5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ0
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  • 6300
  • 4500
  • 3150
  • 630
  • 06:28:45
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • 700
  • 500
  • 350
  • 70
  • 01:17:45

ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ

ΑΜΥΝΑ
ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΙΠΠΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
0 0000 - 1.00 90.00 0000 - 10.00 10.00 9.00
1 17501250875175 02:35:30 1.01 91.26 14001000700140 02:03:10 10.14 10.14 9.13
2 207014801030210 03:03:29 1.03 92.54 16501180830170 02:25:20 10.28 10.28 9.25
3 244017401220240 03:36:31 1.04 93.83 19501390980200 02:51:30 10.43 10.43 9.38
4 288020501440290 04:15:29 1.06 95.15 230016401150230 03:22:22 10.57 10.57 9.51
5 339024201700340 05:01:29 1.07 96.48 271019401360270 03:58:48 10.72 10.72 9.65
6 400028602000400 05:55:45 1.09 97.83 320022901600320 04:41:47 10.87 10.87 9.78
7 472033702360470 06:59:47 1.10 99.20 378027001890380 05:32:30 11.02 11.02 9.92
8 558039802790560 08:15:20 1.12 100.59 446031902230450 06:32:21 11.18 11.18 10.06
9 658047003290660 09:44:30 1.13 102.00 526037602630530 07:42:58 11.33 11.33 10.20
10 776055403880780 11:29:43 1.15 103.42 621044403110620 09:06:18 11.49 11.49 10.34
11 916065404580920 13:33:52 1.17 104.87 733052303660730 10:44:38 11.65 11.65 10.49
12 10810772054001080 16:00:21 1.18 106.34 865061804320870 12:40:40 11.82 11.82 10.63
13 12750911063801280 18:53:13 1.20 107.83 10200729051001020 14:57:35 11.98 11.98 10.78
14 150501075075201510 22:17:12 1.21 109.34 12040860060201200 17:39:09 12.15 12.15 10.93
15 177601268088801780 02:17:54 1.23 110.87 142101015071001420 20:49:48 12.32 12.32 11.09
16 2095014970104802100 07:01:55 1.25 112.42 167601197083801680 00:34:46 12.49 12.49 11.24
17 2473017660123602470 12:37:04 1.27 114.00 197801413098901980 05:00:13 12.67 12.67 11.40
18 2918020840145902920 19:12:32 1.28 115.59 2334016670116702330 10:13:28 12.84 12.84 11.56
19 3443024590172103440 02:59:11 1.30 117.21 2754019670137702750 16:23:05 13.02 13.02 11.72
20 4063029020203104060 12:09:51 1.32 118.85 3250023210162503250 23:39:15 13.21 13.21 11.89
Back to top