LANGUAGE: Greek English

  • UNITS
  • Greeks
  • Thessalian cavalry

ΕΙΔΟΣCavalry
ΦΥΛΗGreeks
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ20
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ2
ΤΑΧΥΤΗΤΑ16
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ80
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  • 1800
  • 1950
  • 2600
  • 500
  • 03:42:05
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • 360
  • 390
  • 520
  • 100
  • 00:44:25

ΕΠΙΘΕΣΗ
ΑΜΥΝΑ
ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΙΠΠΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
0 0000 - 120.00 0000 - 50.00 50.00 1.00
1 9009751300250 01:28:50 121.68 7207801040200 01:17:50 50.70 50.70 1.01
2 106011501530300 01:44:49 123.38 8509201230240 01:31:51 51.41 51.41 1.03
3 125013601810350 02:03:41 125.11 100010901450280 01:48:23 52.13 52.13 1.04
4 148016002140410 02:25:57 126.86 118012801710330 02:07:53 52.86 52.86 1.06
5 175018902520490 02:52:14 128.64 140015102020390 02:30:54 53.60 53.60 1.07
6 206022302970570 03:23:14 130.44 165017802380460 02:58:04 54.35 54.35 1.09
7 243026303510680 03:59:49 132.27 194021102810540 03:30:07 55.11 55.11 1.10
8 287031104140800 04:42:59 134.12 229024903310640 04:07:56 55.88 55.88 1.12
9 338036704890940 05:33:55 135.99 271029303910750 04:52:34 56.66 56.66 1.13
10 3990433057701110 06:34:01 137.90 319034604610890 05:45:14 57.46 57.46 1.15
11 4710510068001310 07:44:56 139.83 3770408054401050 06:47:22 58.26 58.26 1.17
12 5560602080301540 09:08:38 141.79 4450482064201240 08:00:42 59.08 59.08 1.18
13 6560711094701820 10:47:23 143.77 5250568075801460 09:27:13 59.91 59.91 1.20
14 77408380111802150 12:43:55 145.78 6190671089401720 11:09:19 60.74 60.74 1.21
15 91309890131902540 15:01:25 147.83 73107920105502030 13:09:48 61.59 61.59 1.23
16 1078011670155702990 17:43:40 149.90 86209340124502400 15:31:57 62.46 62.46 1.25
17 1272013780183703530 20:55:08 151.99 1017011020146902830 18:19:43 63.33 63.33 1.27
18 1501016260216704170 00:41:03 154.12 1200013000173403330 21:37:39 64.22 64.22 1.28
19 1771019180255804920 05:07:38 156.28 1417015350204603940 01:31:14 65.12 65.12 1.30
20 2089022630301805800 10:22:13 158.47 1671018110241404640 06:06:51 66.03 66.03 1.32
Back to top