LANGUAGE: Greek English

  • UNITS
  • Greeks
  • Catapult

ΕΙΔΟΣSiege
ΦΥΛΗGreeks
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ20
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ5
ΤΑΧΥΤΗΤΑ3
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ0
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  • 4600
  • 5850
  • 5100
  • 650
  • 15:25:25
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • 920
  • 1170
  • 1020
  • 130
  • 02:46:30

ΕΠΙΘΕΣΗ
ΑΜΥΝΑ
ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΙΠΠΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
0 0000 - 75.00 0000 - 40.00 80.00 2.00
1 19201600820120 03:05:00 76.05 1440120061590 02:08:40 40.56 81.12 2.03
2 22701890970140 03:38:18 77.11 17001420730110 02:31:50 41.13 82.26 2.06
3 267022301140170 04:17:36 78.19 20101670860130 02:59:09 41.70 83.41 2.09
4 316026301350200 05:03:58 79.29 237019701010150 03:31:24 42.29 84.57 2.11
5 372031001590230 05:58:40 80.40 279023301190170 04:09:27 42.88 85.76 2.14
6 439036601880280 07:03:14 81.52 329027501410210 04:54:21 43.48 86.96 2.17
7 518043202210320 08:19:25 82.67 389032401660240 05:47:21 44.09 88.18 2.20
8 612051002610380 09:49:19 83.82 459038201960290 06:49:52 44.71 89.41 2.24
9 722060103080450 11:35:23 85.00 541045102310340 08:03:38 45.33 90.66 2.27
10 852071003640530 13:40:34 86.19 639053202730400 09:30:42 45.97 91.93 2.30
11 1005083704290630 16:08:16 87.39 754062803220470 11:13:25 46.61 93.22 2.33
12 1186098805060740 19:02:33 88.62 889074103800560 13:14:38 47.26 94.52 2.36
13 13990116605980880 22:28:12 89.86 1049087504480660 15:37:40 47.92 95.85 2.40
14 165101376070501030 02:30:53 91.12 12380103205290770 18:26:27 48.59 97.19 2.43
15 194801624083201220 07:17:14 92.39 14610121806240910 21:45:37 49.28 98.55 2.46
16 229901916098201440 12:55:09 93.68 172401437073601080 01:40:37 49.97 99.93 2.50
17 2713022610115901700 19:33:52 95.00 203501696086901270 06:17:56 50.66 101.33 2.53
18 3201026680136702000 03:24:22 96.33 2401020010102501500 11:45:10 51.37 102.75 2.57
19 3777031480161302360 12:39:33 97.67 2833023610121001770 18:11:17 52.09 104.19 2.60
20 4457037140190402790 23:34:40 99.04 3343027860142802090 01:46:55 52.82 105.65 2.64
Back to top