LANGUAGE: Greek English

  • UNITS
  • Celts
  • Assassin

ΕΙΔΟΣTavern
ΦΥΛΗCelts
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ20
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ1
ΤΑΧΥΤΗΤΑ5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ0
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  • 3600
  • 4950
  • 5220
  • 540
  • 06:47:05
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • 400
  • 550
  • 580
  • 60
  • 01:21:25

ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ

ΑΜΥΝΑ
ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΙΠΠΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
0 0000 - 1.00 85.00 0000 - 10.00 10.00 8.50
1 100013751450150 02:42:50 1.01 86.19 80011001160120 02:10:30 10.14 10.14 8.62
2 118016201710180 03:12:09 1.03 87.40 94013001370140 02:33:59 10.28 10.28 8.74
3 139019202020210 03:46:44 1.04 88.62 111015301620170 03:01:42 10.43 10.43 8.86
4 164022602380250 04:27:32 1.06 89.86 131018101910200 03:34:25 10.57 10.57 8.99
5 194026702810290 05:15:42 1.07 91.12 155021302250230 04:13:01 10.72 10.72 9.11
6 229031503320340 06:12:31 1.09 92.39 183025202650280 04:58:33 10.87 10.87 9.24
7 270037103910410 07:19:35 1.10 93.69 216029703130320 05:52:18 11.02 11.02 9.37
8 319043804620480 08:38:42 1.12 95.00 255035003700380 06:55:42 11.18 11.18 9.50
9 376051705450560 10:12:04 1.13 96.33 301041404360450 08:10:32 11.33 11.33 9.63
10 444061006430670 12:02:14 1.15 97.68 355048805150530 09:38:50 11.49 11.49 9.77
11 523072007590790 14:12:15 1.17 99.05 419057606070630 11:23:01 11.65 11.65 9.90
12 618084908960930 16:45:39 1.18 100.43 494067907160740 13:25:58 11.82 11.82 10.04
13 729010020105701090 19:46:40 1.20 101.84 583080208450880 15:51:02 11.98 11.98 10.18
14 860011820124701290 23:20:16 1.21 103.26 6880946099801030 18:42:13 12.15 12.15 10.33
15 1015013950147101520 03:32:19 1.23 104.71 812011160117701220 22:04:13 12.32 12.32 10.47
16 1197016460173601800 08:29:44 1.25 106.18 958013170138901440 02:02:34 12.49 12.49 10.62
17 1413019430204902120 14:20:41 1.27 107.66 1130015540163901700 06:43:50 12.67 12.67 10.77
18 1667022920241802500 21:14:48 1.28 109.17 1334018340193402000 12:15:44 12.84 12.84 10.92
19 1967027050285302950 05:23:28 1.30 110.70 1574021640228202360 18:47:22 13.02 13.02 11.07
20 2321031920336603480 15:00:05 1.32 112.25 1857025540269302790 02:29:29 13.21 13.21 11.22
Back to top