LANGUAGE: Greek English

  • UNITS
  • Greeks
  • Macedonian Hetairoi

ΕΙΔΟΣCavalry
ΦΥΛΗGreeks
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ20
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ3
ΤΑΧΥΤΗΤΑ13
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ100
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  • 3990
  • 2800
  • 4900
  • 910
  • 04:31:40
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • 570
  • 400
  • 700
  • 130
  • 00:54:20

ΕΠΙΘΕΣΗ
ΑΜΥΝΑ
ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΙΠΠΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
0 0000 - 170.00 0000 - 80.00 80.00 1.50
1 11408001400260 01:48:40 172.38 8556001050195 01:28:00 81.12 81.12 1.52
2 13509401650310 02:08:14 174.79 10107101240230 01:43:50 82.26 82.26 1.54
3 159011101950360 02:31:18 177.24 11908401460270 02:02:32 83.41 83.41 1.56
4 187013102300430 02:58:33 179.72 14109901730320 02:24:35 84.57 84.57 1.59
5 221015502710500 03:30:41 182.24 166011602040380 02:50:37 85.76 85.76 1.61
6 261018303200600 04:08:36 184.79 196013702400450 03:21:19 86.96 86.96 1.63
7 308021603780700 04:53:21 187.38 231016202840530 03:57:34 88.18 88.18 1.65
8 363025504460830 05:46:09 190.00 272019103350620 04:40:19 89.41 89.41 1.68
9 429030105260980 06:48:28 192.66 321022603950730 05:30:47 90.66 90.66 1.70
10 5060355062101150 08:01:59 195.36 379026604660870 06:30:19 91.93 91.93 1.72
11 5970419073301360 09:28:45 198.09 4480314055001020 07:40:35 93.22 93.22 1.75
12 7040494086501610 11:11:07 200.87 5280371064901200 09:03:29 94.52 94.52 1.77
13 83105830102001900 13:11:55 203.68 6230437076501420 10:41:18 95.85 95.85 1.80
14 98006880120402240 15:34:28 206.53 7350516090301680 12:36:45 97.19 97.19 1.82
15 115708120142102640 18:22:40 209.42 86806090106601980 14:52:57 98.55 98.55 1.85
16 136509580167603110 21:41:09 212.35 102407180125702340 17:33:41 99.93 99.93 1.87
17 1611011300197803670 01:35:21 215.32 120808480148402760 20:43:21 101.33 101.33 1.90
18 1901013340233404340 06:11:43 218.34 1426010000175103250 00:27:09 102.75 102.75 1.93
19 2243015740275405120 11:37:50 221.40 1682011800206603840 04:51:15 104.19 104.19 1.95
20 2646018570325006040 18:02:38 224.50 1985013930243804530 10:02:52 105.65 105.65 1.98
Back to top