LANGUAGE: Greek English

  • UNITS
  • Celts
  • Head hunter

ΕΙΔΟΣCavalry
ΦΥΛΗCelts
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ20
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ3
ΤΑΧΥΤΗΤΑ14
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ125
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  • 2870
  • 4130
  • 3080
  • 770
  • 00:50:00
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • 410
  • 590
  • 440
  • 110
  • 00:50:00

ΕΠΙΘΕΣΗ
ΑΜΥΝΑ
ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΙΠΠΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
0 0000 - 160.00 0000 - 90.00 60.00 1.50
1 8201180880220 01:40:00 162.24 8201180880220 01:19:20 91.26 60.84 1.52
2 97013901040260 01:58:00 164.51 97013901040260 01:33:37 92.54 61.69 1.54
3 114016401230310 02:19:14 166.81 114016401230310 01:50:28 93.83 62.56 1.56
4 135019401450360 02:44:18 169.15 135019401450360 02:10:21 95.15 63.43 1.59
5 159022901710430 03:13:53 171.52 159022901710430 02:33:49 96.48 64.32 1.61
6 188027002010500 03:48:47 173.92 188027002010500 03:01:30 97.83 65.22 1.63
7 221031902380590 04:29:57 176.35 221031902380590 03:34:10 99.20 66.13 1.65
8 261037602800700 05:18:33 178.82 261037602800700 04:12:43 100.59 67.06 1.68
9 308044403310830 06:15:53 181.33 308044403310830 04:58:12 102.00 68.00 1.70
10 364052303900980 07:23:33 183.87 364052303900980 05:51:53 103.42 68.95 1.72
11 4290618046101150 08:43:23 186.44 4290618046101150 06:55:13 104.87 69.91 1.75
12 5060729054401360 10:17:36 189.05 5060729054401360 08:09:57 106.34 70.89 1.77
13 5980860064101600 12:08:46 191.70 5980860064101600 09:38:09 107.83 71.89 1.80
14 70501015075701890 14:19:56 194.38 70501015075701890 11:22:13 109.34 72.89 1.82
15 83201197089302230 16:54:43 197.10 83201197089302230 13:25:01 110.87 73.91 1.85
16 982014130105402630 19:57:22 199.86 982014130105402630 15:49:55 112.42 74.95 1.87
17 1159016670124303110 23:32:54 202.66 1159016670124303110 18:40:54 114.00 76.00 1.90
18 1367019670146703670 03:47:13 205.50 1367019670146703670 22:02:40 115.59 77.06 1.93
19 1613023210173104330 08:47:20 208.37 1613023210173104330 02:00:45 117.21 78.14 1.95
20 1904027390204305110 14:41:27 211.29 1904027390204305110 06:41:41 118.85 79.23 1.98
Back to top