LANGUAGE: Greek English

  • UNITS
  • Romans
  • Equite Legionary

ΕΙΔΟΣCavalry
ΦΥΛΗRomans
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ20
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ2
ΤΑΧΥΤΗΤΑ16
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ75
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  • 1400
  • 1950
  • 2400
  • 400
  • 03:30:00
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • 280
  • 390
  • 480
  • 80
  • 00:42:00

ΕΠΙΘΕΣΗ
ΑΜΥΝΑ
ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΙΠΠΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
0 0000 - 110.00 0000 - 40.00 60.00 1.00
1 7009751200200 01:24:00 111.54 560780960160 01:13:00 40.56 60.84 1.01
2 83011501420240 01:39:07 113.10 6609201130190 01:26:08 41.13 61.69 1.03
3 98013601670280 01:56:58 114.68 78010901340220 01:41:39 41.70 62.56 1.04
4 115016001970330 02:18:01 116.29 92012801580260 01:59:56 42.29 63.43 1.06
5 136018902330390 02:42:51 117.92 109015101860310 02:21:32 42.88 64.32 1.07
6 160022302750460 03:12:10 119.57 128017802200370 02:47:00 43.48 65.22 1.09
7 189026303240540 03:46:46 121.24 151021102590430 03:17:04 44.09 66.13 1.10
8 223031103820640 04:27:35 122.94 178024903060510 03:52:32 44.71 67.06 1.12
9 263036704510750 05:15:45 124.66 211029303610600 04:34:24 45.33 68.00 1.13
10 311043305320890 06:12:35 126.41 248034604260710 05:23:47 45.97 68.95 1.15
11 3660510062801050 07:19:39 128.18 293040805020840 06:22:04 46.61 69.91 1.17
12 4320602074101240 08:38:47 129.97 346048205930990 07:30:51 47.26 70.89 1.18
13 5100711087501460 10:12:09 131.79 4080568070001170 08:52:00 47.92 71.89 1.20
14 60208380103201720 12:02:21 133.64 4820671082601380 10:27:45 48.59 72.89 1.21
15 71009890121802030 14:12:22 135.51 5680792097401620 12:20:45 49.28 73.91 1.23
16 838011670143702400 16:45:48 137.40 67109340115001920 14:34:05 49.97 74.95 1.25
17 989013780169602830 19:46:50 139.33 791011020135602260 17:11:25 50.66 76.00 1.27
18 1167016260200103330 23:20:28 141.28 934013000160102670 20:17:04 51.37 77.06 1.28
19 1377019180236103940 03:32:33 143.26 1102015350188903150 23:56:09 52.09 78.14 1.30
20 1625022630278604640 08:30:01 145.26 1300018110222903710 04:14:39 52.82 79.23 1.32
Back to top