LANGUAGE: Greek English

  • UNITS
  • Barbarians
  • Bow Horseman

ΕΙΔΟΣCavalry
ΦΥΛΗBarbarians
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ0
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ2
ΤΑΧΥΤΗΤΑ16
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ0
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • -
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • -

ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑΣ

ΑΜΥΝΑ
ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΙΠΠΙΚΟΥ
ΑΜΥΝΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
0 0000 - 145.00 55.00 0000 - 135.00 155.00 2.00
1 0000 - 0.00 0000 - 0.00
2 0000 - 0.00 0000 - 0.00
3 0000 - 0.00 0000 - 0.00
4 0000 - 0.00 0000 - 0.00
5 0000 - 0.00 0000 - 0.00
6 0000 - 0.00 0000 - 0.00
7 0000 - 0.00 0000 - 0.00
8 0000 - 0.00 0000 - 0.00
9 0000 - 0.00 0000 - 0.00
10 0000 - 0.00 0000 - 0.00
11 0000 - 0.00 0000 - 0.00
12 0000 - 0.00 0000 - 0.00
13 0000 - 0.00 0000 - 0.00
14 0000 - 0.00 0000 - 0.00
15 0000 - 0.00 0000 - 0.00
16 0000 - 0.00 0000 - 0.00
17 0000 - 0.00 0000 - 0.00
18 0000 - 0.00 0000 - 0.00
19 0000 - 0.00 0000 - 0.00
20 0000 - 0.00 0000 - 0.00
Back to top